
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-21 | 21:26 | 23:32 | 126 分鐘 |
2 | 2023-09-20 | 23:31 | 23:36 | 5 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
4 | 2023-09-19 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
5 | 21:29 | 21:44 | 15 分鐘 | |
6 | 2023-09-18 | 23:02 | 23:08 | 5 分鐘 |
7 | 02:05 | 02:31 | 26 分鐘 | |
8 | 00:05 | 00:17 | 12 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
10 | 2023-09-17 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
11 | 2023-09-16 | 12:28 | 12:30 | 1 分鐘 |
12 | 02:33 | 02:57 | 24 分鐘 | |
13 | 2023-09-15 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 |
14 | 2023-09-14 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 m.ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
