
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-08 | 01:03 | 01:32 | 30 分鐘 |
2 | 00:21 | 01:01 | 40 分鐘 | |
3 | 2023-12-07 | 21:58 | 23:49 | 111 分鐘 |
4 | 20:50 | 21:36 | 47 分鐘 | |
5 | 19:38 | 19:38 | 0 分鐘 | |
6 | 17:42 | 18:11 | 29 分鐘 | |
7 | 14:00 | 15:32 | 92 分鐘 | |
8 | 2023-12-06 | 20:04 | 21:48 | 105 分鐘 |
9 | 18:30 | 19:46 | 76 分鐘 | |
10 | 00:00 | 06:51 | 412 分鐘 | |
11 | 2023-12-05 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
12 | 21:12 | 21:38 | 26 分鐘 | |
13 | 17:53 | 18:24 | 31 分鐘 | |
14 | 14:40 | 15:42 | 63 分鐘 | |
15 | 14:06 | 14:22 | 16 分鐘 | |
16 | 12:55 | 14:02 | 67 分鐘 | |
17 | 12:23 | 12:49 | 25 分鐘 | |
18 | 11:07 | 11:59 | 52 分鐘 | |
19 | 00:58 | 02:20 | 83 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
21 | 2023-12-04 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
22 | 21:59 | 22:22 | 23 分鐘 | |
23 | 19:38 | 21:56 | 138 分鐘 | |
24 | 18:31 | 18:50 | 19 分鐘 | |
25 | 16:41 | 17:41 | 60 分鐘 | |
26 | 16:04 | 16:35 | 30 分鐘 | |
27 | 12:35 | 14:54 | 140 分鐘 | |
28 | 02:05 | 04:36 | 151 分鐘 | |
29 | 01:04 | 01:53 | 49 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 m.ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
