
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 22:18 | 23:12 | 53 分鐘 |
2 | 22:00 | 22:14 | 14 分鐘 | |
3 | 20:28 | 21:29 | 61 分鐘 | |
4 | 19:53 | 20:20 | 27 分鐘 | |
5 | 19:26 | 19:47 | 21 分鐘 | |
6 | 18:24 | 19:23 | 59 分鐘 | |
7 | 2023-11-28 | 21:02 | 23:23 | 141 分鐘 |
8 | 18:56 | 20:58 | 121 分鐘 | |
9 | 17:14 | 18:38 | 83 分鐘 | |
10 | 00:03 | 00:16 | 13 分鐘 | |
11 | 2023-11-27 | 21:37 | 23:09 | 92 分鐘 |
12 | 20:27 | 21:22 | 55 分鐘 | |
13 | 18:37 | 20:24 | 107 分鐘 | |
14 | 16:25 | 18:11 | 106 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
16 | 2023-11-26 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
17 | 20:47 | 21:02 | 15 分鐘 | |
18 | 20:33 | 20:45 | 12 分鐘 | |
19 | 17:11 | 19:03 | 112 分鐘 | |
20 | 15:41 | 16:22 | 40 分鐘 | |
21 | 14:59 | 15:35 | 36 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
23 | 2023-11-25 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
24 | 21:02 | 22:14 | 72 分鐘 | |
25 | 19:14 | 20:58 | 104 分鐘 | |
26 | 18:25 | 19:04 | 39 分鐘 | |
27 | 17:57 | 18:09 | 12 分鐘 | |
28 | 14:52 | 17:44 | 173 分鐘 | |
29 | 14:07 | 14:41 | 34 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 m.ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
