
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-08 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 |
2 | 2023-12-07 | 23:01 | 23:41 | 40 分鐘 |
3 | 20:41 | 22:21 | 100 分鐘 | |
4 | 00:27 | 00:42 | 15 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
6 | 2023-12-06 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
7 | 00:08 | 00:35 | 28 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
9 | 2023-12-05 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
10 | 20:20 | 21:39 | 80 分鐘 | |
11 | 00:08 | 01:22 | 74 分鐘 | |
12 | 2023-12-03 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 |
13 | 2023-12-02 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
14 | 2023-12-01 | 23:00 | 23:51 | 51 分鐘 |
15 | 22:17 | 22:36 | 20 分鐘 | |
16 | 18:09 | 19:49 | 100 分鐘 | |
17 | 00:05 | 01:05 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 m.ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
