
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-24 | 14:46 | 15:50 | 64 分鐘 |
2 | 09:58 | 10:55 | 57 分鐘 | |
3 | 2023-11-23 | 10:03 | 11:17 | 74 分鐘 |
4 | 2023-11-22 | 09:28 | 12:09 | 161 分鐘 |
5 | 2023-11-13 | 15:29 | 15:59 | 30 分鐘 |
6 | 2023-11-10 | 12:20 | 13:06 | 45 分鐘 |
7 | 11:33 | 11:47 | 14 分鐘 | |
8 | 09:34 | 10:56 | 82 分鐘 | |
9 | 2023-11-09 | 13:00 | 13:34 | 34 分鐘 |
10 | 10:42 | 11:54 | 72 分鐘 | |
11 | 2023-11-08 | 14:48 | 14:59 | 11 分鐘 |
12 | 2023-11-07 | 14:28 | 15:07 | 39 分鐘 |
13 | 13:57 | 14:26 | 29 分鐘 | |
14 | 12:08 | 12:33 | 25 分鐘 | |
15 | 10:42 | 10:44 | 3 分鐘 | |
16 | 09:32 | 10:00 | 28 分鐘 | |
17 | 2023-11-06 | 13:21 | 13:36 | 15 分鐘 |
18 | 2023-11-03 | 10:14 | 11:37 | 83 分鐘 |
19 | 2023-11-02 | 13:53 | 14:39 | 46 分鐘 |
20 | 2023-11-01 | 12:38 | 13:49 | 71 分鐘 |
21 | 11:23 | 12:12 | 49 分鐘 | |
22 | 10:12 | 10:16 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 m.ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
