
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 21:51 | 22:56 | 65 分鐘 |
2 | 2023-11-28 | 21:48 | 22:15 | 27 分鐘 |
3 | 2023-11-25 | 21:20 | 22:00 | 40 分鐘 |
4 | 21:07 | 21:17 | 10 分鐘 | |
5 | 2023-11-23 | 22:18 | 22:32 | 14 分鐘 |
6 | 22:01 | 22:15 | 15 分鐘 | |
7 | 2023-11-22 | 22:03 | 22:20 | 17 分鐘 |
8 | 21:50 | 21:59 | 9 分鐘 | |
9 | 21:21 | 21:46 | 25 分鐘 | |
10 | 2023-11-21 | 22:36 | 23:06 | 30 分鐘 |
11 | 21:41 | 22:30 | 49 分鐘 | |
12 | 2023-11-20 | 22:24 | 22:48 | 23 分鐘 |
13 | 22:03 | 22:12 | 9 分鐘 | |
14 | 21:50 | 21:59 | 9 分鐘 | |
15 | 21:24 | 21:47 | 23 分鐘 | |
16 | 20:53 | 21:22 | 29 分鐘 | |
17 | 18:55 | 19:03 | 8 分鐘 | |
18 | 18:43 | 18:49 | 6 分鐘 | |
19 | 17:04 | 17:11 | 6 分鐘 | |
20 | 16:28 | 16:55 | 27 分鐘 | |
21 | 16:19 | 16:22 | 3 分鐘 | |
22 | 15:29 | 16:01 | 32 分鐘 | |
23 | 15:05 | 15:13 | 8 分鐘 | |
24 | 14:50 | 14:57 | 8 分鐘 | |
25 | 13:46 | 14:27 | 41 分鐘 | |
26 | 13:18 | 13:43 | 25 分鐘 | |
27 | 2023-11-17 | 21:12 | 21:51 | 39 分鐘 |
28 | 2023-11-15 | 22:43 | 22:48 | 5 分鐘 |
29 | 22:12 | 22:42 | 29 分鐘 | |
30 | 21:46 | 22:07 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 m.ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
