| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-09 | 13:36 | 17:05 | 209 分鐘 |
2 | 10:25 | 10:36 | 11 分鐘 | |
3 | 09:10 | 09:30 | 20 分鐘 | |
4 | 00:47 | 01:20 | 34 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
6 | 2024-09-08 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
7 | 11:46 | 12:10 | 24 分鐘 | |
8 | 2024-09-07 | 01:13 | 01:49 | 35 分鐘 |
9 | 2024-09-06 | 15:20 | 15:51 | 32 分鐘 |
10 | 14:21 | 15:02 | 41 分鐘 | |
11 | 13:27 | 13:57 | 30 分鐘 | |
12 | 12:45 | 13:21 | 36 分鐘 | |
13 | 09:12 | 09:33 | 21 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
15 | 2024-09-05 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
16 | 22:01 | 22:41 | 40 分鐘 | |
17 | 16:33 | 17:04 | 30 分鐘 | |
18 | 14:57 | 16:05 | 68 分鐘 | |
19 | 10:25 | 10:35 | 10 分鐘 | |
20 | 09:13 | 09:32 | 20 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
22 | 2024-09-04 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
23 | 13:16 | 14:50 | 94 分鐘 | |
24 | 12:27 | 13:08 | 41 分鐘 | |
25 | 10:15 | 10:21 | 6 分鐘 | |
26 | 09:12 | 09:35 | 23 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
28 | 2024-09-03 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
29 | 16:18 | 16:30 | 11 分鐘 | |
30 | 13:19 | 16:06 | 167 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 m.ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. |